データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 13th ed |
出版者 | London : Times Books |
出版年 | 2011 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | 1 atlas (67, 223 p., [249] p. of plates) : ill. (some col.), col. maps ; 46 cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館1階: 書庫[33]大型本 | R4 | : 日本版 | 290.38/TI5//R4 | 001026576 |
|
9784841905809 |
|
別書名 | 背表紙タイトル:The Times atlas of the world 異なりアクセスタイトル:Comprehensive atlas of the world 異なりアクセスタイトル:タイムズ世界地図帳 |
---|---|
一般注記 | "日本版発売元: 雄松堂書店"--T.p. verso Accompanied by "Map symbols" and 1 map of Greenland Includes index |
件 名 | LCSH:Atlases, British |
分 類 | DC22:912 |
書誌ID | 1000158989 |
ISBN | 9780007419135 |
NCID | BB0690668X |
利用者サービス