ビット・バイ・ビット : デジタル シャカイ チョウサ ニュウモン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 有斐閣 |
出版年 | 2019.5 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xii, 454p : 挿図 ; 22cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 社会学部 |
|
|
361.9/SA53 | 001185035 |
|
9784641174481 |
|
別書名 | 原タイトル:Bit by bit : social research in the digital age 異なりアクセスタイトル:ビットバイビット : デジタル社会調査入門 |
---|---|
一般注記 | 原著(Princeton University Press, c2018)の翻訳 その他の訳者: 常松淳, 阪本拓人, 大林真也 参考文献: p379-439 索引: p440-453 |
著者標目 | Salganik, Matthew J., 1976- 瀧川, 裕貴(1975-) <タキカワ, ヒロキ> 常松, 淳(1969-) <ツネマツ, ジュン> 阪本, 拓人(1975-) <サカモト, タクト> 大林, 真也 <オオバヤシ, シンヤ> |
件 名 | BSH:社会調査 -- データ処理 NDLSH:社会測定 NDLSH:情報技術 NDLSH:ソーシャルメディア NDLSH:情報倫理 |
分 類 | NDC8:361.9 NDC9:361.9 NDC10:361.9 |
書誌ID | 1000186514 |
ISBN | 9784641174481 |
NCID | BB28189968 |
利用者サービス