データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 実教出版 |
出版年 | 2016.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 188p ; 21cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 社会学部 |
|
|
331.19/MO92 | 001126670 |
|
9784407337112 |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:経済経営系のための統計入門 異なりアクセスタイトル:統計入門 : 経済・経営系のための |
---|---|
一般注記 | 監修: 景山三平 文献あり |
著者標目 | 元山, 斉 <モトヤマ, ヒトシ> 伊藤, 有希(1978-) <イトウ, ユウキ> 高橋, 一(1947-) <タカハシ, ハジメ> 景山, 三平(1945-) <カゲヤマ, サンペイ> |
件 名 | BSH:経済統計学 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | 1000180668 |
ISBN | 9784407337112 |
NCID | BB21085501 |
利用者サービス