シン・シャカイ チョウサ ノ タメ ノ データ ブンセキ ニュウモン : ジッショウ カガク エノ ショウタイ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 有斐閣 |
出版年 | 2011.7 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 296p ; 23cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 社会学部 |
|
|
361.9/TS26 | 900075356 |
|
9784641173798 |
|
別書名 | 奥付タイトル:Introduction to data‐analysis for social surveys : invitation to empirical sciences, new edition 原タイトル:社会調査のためのデータ分析入門 : 実証科学への招待 異なりアクセスタイトル:新社会調査のためのデータ分析入門 : 実証科学への招待 |
---|---|
一般注記 | 『社会調査のためのデータ分析入門 : 実証科学への招待』(1994.11刊)の増補改訂 文献案内: p267-270 |
著者標目 | 土田, 昭司(1957-) <ツチダ, ショウジ> 山川, 栄樹(1962-) <ヤマカワ, エイキ> |
件 名 | BSH:社会調査 NDLSH:データ処理 -- 社会調査 |
分 類 | NDC8:361.9 |
書誌ID | 1000171153 |
ISBN | 9784641173798 |
NCID | BB06112573 |
利用者サービス