データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本経済新聞出版社 |
出版年 | 2012.2 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 172p ; 18cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 文庫/新書 | BUN |
|
080/NIK/1917/BUN | 900065411 |
|
9784532119171 |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:マーケティング戦略 : ビジュアル 異なりアクセスタイトル:Visualマーケティング戦略 |
---|---|
著者標目 | 野口, 智雄(1956-) <ノグチ, トモオ> |
件 名 | BSH:マーケティング NDLSH:マーケティング |
分 類 | NDC8:675 NDC9:675 |
書誌ID | 1000169762 |
ISBN | 9784532119171 |
NCID | BB08381179 |
利用者サービス