データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第4版 |
出版者 | 東京 : 日本経済新聞出版社 |
出版年 | 2008.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 164p : 挿図 ; 18cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 文庫/新書 | BUN |
|
080/NIK/1911/BUN | 900050929 |
|
9784532119119 |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:経営分析の基本 : ビジュアル 異なりアクセスタイトル:Visual経営分析の基本 |
---|---|
著者標目 | 佐藤, 裕一(1950-) <サトウ, ユウイチ> |
件 名 | BSH:経営分析 |
分 類 | NDC8:336.83 NDC9:336.83 |
書誌ID | 1000165562 |
ISBN | 9784532119119 |
NCID | BA86870429 |
利用者サービス