データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 作品社 |
出版年 | 2008.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 265p : 挿図 ; 22cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 社会学部 |
|
|
367.1/J48/3 | 900030775 |
|
9784861821776 |
|
内容注記 | ソウルおよび北京におけるパネル調査の目的と調査内容 / 御船美智子, 永瀬伸子著 北京・ソウル・日本における労働市場の変化とジェンダー / 石塚浩美著 少子化、女性の就業とエコノミー / 永瀬伸子著 世帯の所得はどう変化したか : 平均・分布・格差・階層 / 水落正明著 婚姻意識と性役割意識 / 尾崎裕子, 山谷真名著 共稼ぎと専業主婦世帯別にみた男女の就業と所得 / 篠塚英子著 職場と住居の空間的関係と家族 / 水野勲著 高齢期の所得保障 : 年金と家族による経済的扶養 / 竹沢純子著 夫妻の経済関係 : 共同性と格差 / 御船美智子著 アンバランスな男女のライフスタイル / 李秀眞著 伝統的価値観の社会的変遷 / 鄭躍軍著 中国パネル調査の実施にあたって / 趙彦雲, 王琪延, 龔江輝著 韓国家族の変化と特徴 / 李基栄著 |
---|---|
一般注記 | 参考文献一覧: p236-242 |
著者標目 | 篠塚, 英子(1942-) <シノツカ, エイコ> 永瀬, 伸子 <ナガセ, ノブコ> |
件 名 | BSH:女性問題 |
分 類 | NDC8:367.2 NDC9:367.1 |
書誌ID | 1000163228 |
ISBN | 9784861821776 |
NCID | BA8541782X |
利用者サービス