コウセイ ノ シヒョウ リンジ ゾウカン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 厚生統計協会 |
本文言語 | und |
1 | 国民衛生の動向 / 厚生統計協会編 昭和31年 - 2019/2020年. - 東京 : 厚生統計協会 , 1950- |
2 | 第20巻・第13号 国民の福祉の動向 / 厚生統計協会編 昭和40年 - 2011/2012年. - 東京 : 厚生統計協会 , 1968-2011 |
3 | 第20巻第15号,第22巻第11号,第23巻第11号,第24巻第13号,第25巻第13号,第26巻第13号,第27巻第13号,第28巻13号,第29巻第13号,第30巻第13号,第31巻第14号,第32巻第13号,第33巻第14号,第34巻第14号,第35巻第14号,第36巻第12号,第37巻第14号,第38巻第14号,第39巻第14号,第40巻第14号,第41巻第14号,第42巻第14号,第43巻第14号,第44巻第14号,第45巻第14号,第46巻第14号,第47巻第14号,第48巻第14号,第49巻14号,第50巻14号,第51巻14号,第52巻14号,53巻14号,第54巻第14号,第55巻第14号,56巻第14号,57巻第16号,58巻第14号,第59巻第14号,第60巻第14号,第61巻第14号,第62巻第14号,第63巻第14号,第64巻第14号,第65巻第14号, 第66巻第14号 保険と年金の動向 / 厚生統計協会編 昭和38年 - 2019/2020. - 東京 : 厚生統計協会 , 1964- |
4 | 第59巻第10号, 第60巻第10号, 第61巻第10号, 第62巻10号, 第63巻10号, 第64巻10号, 第65巻第10号, 第66巻第10号,第67巻第10号 国民の福祉と介護の動向 / 厚生労働統計協会編 2012/2013 - 2020/2021. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2012- |
5 | 第67巻第14号 保険と年金の動向 / 厚生労働統計協会編集 2020/2021. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2020.11 |
6 | 第68巻第10号 国民の福祉と介護の動向 : 最新のデータと施策の動き / 厚生労働統計協会編 2021/2022. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2021.9 |
7 | 第69巻第10号 国民の福祉と介護の動向 : 最新のデータと施策の動き / 厚生労働統計協会編 2022/2023. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2022.9 |
8 | 第70巻第10号 国民の福祉と介護の動向 : 最新のデータと施策の動き / 厚生労働統計協会編 2023/2024. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2023.9 |
9 | 第71巻第10号 国民の福祉と介護の動向 : 最新のデータと施策の動き / 厚生労働統計協会編 2024/2025. - 東京 : 厚生労働統計協会 , 2024.9 |
利用者サービス