ヒガシアジア コクミンセイ ヒカク : データ ノ カガク
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 勉誠出版 |
出版年 | 2007.12 |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | viii, 383p : 挿図 ; 31cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 社会学部 |
|
|
361.42/Y92 | 900025327 |
|
9784585031673 |
|
別書名 | 標題紙タイトル:East Asia value survey : data science on national character 異なりアクセスタイトル:東アジア国民性比較 : データの科学 異なりアクセスタイトル:東アジア国民性比較データの科学 |
---|---|
一般注記 | 参考文献: 巻頭piii-iv, p340 文献: 論文末 |
著者標目 | *吉野, 諒三(1955-) <ヨシノ, リョウゾウ> |
件 名 | BSH:国民性 BSH:アジア(東部) NDLSH:国民性 -- アジア(東部) |
分 類 | NDC8:361.42 NDC9:361.42 NDC9:361.92 NDLC:EC225 |
書誌ID | 1000162553 |
ISBN | 9784585031673 |
NCID | BA84245274 |
利用者サービス