データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本経済新聞出版社 |
出版年 | 2010.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 160p : 挿図 ; 18cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館2階: 文庫/新書 | BUN |
|
080/NIK/1912/BUN | 900011608 |
|
9784532119126 |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Visual IFRS(国際会計基準)の基本 異なりアクセスタイトル:IFRS(国際会計基準)の基本 : ビジュアル 異なりアクセスタイトル:IFRS(国際会計基準)の基本 : visual 異なりアクセスタイトル:IFRSの基本 : 国際会計基準 異なりアクセスタイトル:ビジュアルIFRS国際会計基準の基本 |
---|---|
著者標目 | 飯塚, 隆(公認会計士) <イイズカ, タカシ> 前川, 南加子 <マエカワ, ミカコ> 有光, 琢郎 <アリミツ, タクロウ> |
件 名 | BSH:国際会計基準 BSH:国際財務報告基準 |
分 類 | NDC8:336.92 NDC9:336.92 |
書誌ID | 1000160637 |
ISBN | 9784532119126 |
NCID | BB01773534 |
利用者サービス