ニッケイ シンブン ノ スウジ ガ ワカル ホン : ケイキ シヒョウ カラ ケイザイ ガ ミエル
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : 日経BP社 |
出版者 | 東京 : 日経BP出版センター (発売) |
出版年 | 2009.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 266p : 挿図 ; 19cm |
配架場所 | 棚番号 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 指定図書 | 請求メモ | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館1階: 書庫 | SHW |
|
331.19/KO65 | 000975950 |
|
9784822247522 |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:日経新聞の数字がわかる本 : 景気指標から経済が見える |
---|---|
著者標目 | 小宮, 一慶(1957-) <コミヤ, カズヨシ> |
件 名 | BSH:経済指標 BSH:日本経済新聞 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | 1000153619 |
ISBN | 9784822247522 |
NCID | BA91011218 |
利用者サービス